Títulos do Tesouro dos EUA: Quem é o dono da dívida dos EUA?
O governo dos EUA tem quase US$ 36 trilhões em dívidas emitidas e seus títulos são a base do sistema financeiro global.
O presidente Donald Trump disse no domingo que seu governo estava examinando os pagamentos da dívida do Tesouro em busca de possíveis fraudes e sugeriu que a dívida do país pode não ser tão alta — comentários que podem desestabilizar investidores que consideram os EUA como um país com boa capacidade de crédito e sua dívida um ativo seguro.
Os títulos do Tesouro são mantidos amplamente e usados globalmente como reservas financeiras, como referência e como garantia para empréstimos. Abaixo está uma análise da propriedade da dívida dos EUA.
Por proprietário:
Proprietário | Tamanho da reserva (dólares americanos) |
Sistema da Reserva Federal dos EUA | 4,7 trilhões de dólares |
Segurança Social e outras agências dos EUA | US$ 2,4 trilhões |
Investidores estrangeiros | 8,7 trilhões de dólares |
Investidores dos EUA e outros detentores dos EUA | US$ 19,7 trilhões |
E por investidor estrangeiro:
País/Região/Cidade | Tamanho da reserva (dólares americanos) |
Japão | 1,099 bilhão de dólares |
China | US$ 768,6 bilhões |
Grã-Bretanha | US$ 765,6 bilhões |
Luxemburgo | 424,5 mil milhões de dólares |
Ilhas Cayman | 397 mil milhões de dólares |
Canadá | US$ 374,4 bilhões |
Bélgica | 361,3 mil milhões de dólares |
Irlanda | 338,1 mil milhões de dólares |
França | 332,5 mil milhões de dólares |
Suíça | 300,6 mil milhões de dólares |
Taiwan | US$ 286,9 bilhões |
Cingapura | US$ 257,7 bilhões |
Hong Kong | US$ 255,7 bilhões |
Índia | 234 mil milhões de dólares |
Brasil | US$ 229 bilhões |
Noruega | 159 mil milhões de dólares |
Arábia Saudita | US$ 135,6 bilhões |
Coréia do Sul | US$ 127,8 bilhões |
México | US$ 100,8 bilhões |
Alemanha | US$ 97,7 bilhões |
Resto do mundo | 1,589 bilhões de dólares |
Os dados sobre propriedade estrangeira são compilados mensalmente pelo Tesouro dos EUA, que afirma que depende principalmente de custodiantes sediados nos EUA e que, como os títulos mantidos em contas de custódia podem não ser atribuídos aos proprietários reais, os dados podem não fornecer um relato preciso da propriedade individual de títulos do Tesouro por país.
A dívida total dos EUA é de US$ 35,5 trilhões e vem aumentando.
Sem comentários:
Enviar um comentário